-10%
Cream of Rice - 1Kg
Amix Mr. Poppers

Cream of Rice - 1Kg - Amix Mr. Poppers

Creme de arroz instantâneo e pré-cozido em onze sabores.
13.90     15.54

5/5
(1)

Expiração: Entre 6 y 36 meses

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O que é Cream of Rice da Amix Mr. Poppers?

Cream of Rice da Amix Mr. Poppers é um creme de arroz instantâneo em pó, elaborado a partir de farinha de arroz extrudida. É uma opção prática e versátil para preparar uma refeição ou snack de forma rápida e simples.

Com o que pode ser combinado?

Pode ser combinado com proteínas em pó, fruta, frutos secos, cremes de frutos secos, sementes ou outros toppings para adaptar a preparação ao gosto e às necessidades de cada pessoa.

Como tomar Cream of Rice?

Misturar 50 g (1¾ medida) com 220-250 ml de água ou leite quente e mexer até obter uma textura cremosa. Pode ser complementado com toppings e as quantidades podem ser ajustadas ao gosto.

Informação nutricional

Banoffee:
Por 50g / Por 100g

Valor energético ............ 763 kJ / 180 kcal | 1526 kJ / 359 kcal
Gorduras ............ 0,7 g | 1,5 g
Das quais saturadas ............ 0,1 g | 0,3 g
Hidratos de carbono ............ 40 g | 79 g
Dos quais açúcares ............ 0,1 g | 0,2 g
Fibra ............ 1,3 g | 2,7 g
Proteína (base seca) ............ 3 g | 6,1 g
Sal ............ 0,04 g | 0,08 g

Fresa-yogurt:
Por 50g / Por 100g

Valor energético ............ 768 kJ / 181 kcal | 1536 kJ / 362 kcal
Gorduras ............ 0,7 g | 1,4 g
Das quais saturadas ............ 0,1 g | 0,2 g
Hidratos de carbono ............ 40 g | 80 g
Dos quais açúcares ............ 0,2 g | 0,5 g
Fibra ............ 1,2 g | 2,4 g
Proteína (base seca) ............ 3 g | 5,9 g
Sal ............ 0,05 g | 0,09 g

Chocolate branco:
Por 50g / Por 100g

Valor energético ............ 769 kJ / 181 kcal | 1537 kJ / 362 kcal
Gorduras ............ 0,7 g | 1,4 g
Das quais saturadas ............ 0,1 g | 0,2 g
Hidratos de carbono ............ 40 g | 80 g
Dos quais açúcares ............ 0,1 g | 0,2 g
Fibra ............ 1,2 g | 2,4 g
Proteína (base seca) ............ 2,9 g | 5,9 g
Sal ............ 0,04 g | 0,08 g

Peanut-Butter & Cookies:
Por 50g / Por 100g

Valor energético ............ 761 kJ / 179 kcal | 1523 kJ / 359 kcal
Gorduras ............ 0,7 g | 1,5 g
Das quais saturadas ............ 0,1 g | 0,3 g
Hidratos de carbono ............ 40 g | 79 g
Dos quais açúcares ............ 0,1 g | 0,2 g
Fibra ............ 1,3 g | 2,7 g
Proteína (base seca) ............ 3 g | 6 g
Sal ............ 0,04 g | 0,08 g

Coco-Chocolate:
Por 50g / Por 100g

Valor energético ............ 761 kJ / 179 kcal | 1523 kJ / 359 kcal
Gorduras ............ 0,8 g | 1,7 g
Das quais saturadas ............ 0,2 g | 0,4 g
Hidratos de carbono ............ 39 g | 78 g
Dos quais açúcares ............ 0,1 g | 0,2 g
Fibra ............ 1,7 g | 3,3 g
Proteína (base seca) ............ 3,2 g | 6,3 g
Sal ............ 0,04 g | 0,09 g

Neutro - sem sabor:
Por 50g / Por 100g

Valor energético ............ 775 kJ / 183 kcal | 1550 kJ / 365 kcal
Gorduras ............ 0,7 g | 1,4 g
Das quais saturadas ............ 0,1 g | 0,2 g
Hidratos de carbono ............ 41 g | 81 g
Dos quais açúcares ............ 0,1 g | 0,2 g
Fibra ............ 1,2 g | 2,4 g
Proteína (base seca) ............ 3 g | 6 g
Sal ............ 0,01 g | 0,03 g

Duplo chocolate:
Por 50g / Por 100g

Valor energético ............ 761 kJ / 179 kcal | 1523 kJ / 359 kcal
Gorduras ............ 0,8 g | 1,7 g
Das quais saturadas ............ 0,2 g | 0,4 g
Hidratos de carbono ............ 39 g | 78 g
Dos quais açúcares ............ 0,1 g | 0,2 g
Fibra ............ 1,7 g | 3,3 g
Proteína (base seca) ............ 3,2 g | 6,3 g
Sal ............ 0,04 g | 0,08 g

Ingredientes

Banoffee: Farinha de arroz instantânea extrudida, aromas, cacau em pó, edulcorantes: sucralose, acessulfame-K, glicosídeos de esteviol; sal.

Fresa-yogurt: Farinha de arroz instantânea extrudida, acidulante: ácido cítrico, sal, aroma, sumo de raiz de beterraba, edulcorantes: glicosídeos de esteviol, sucralose e acessulfame-K.

Chocolate branco: Farinha de arroz instantânea extrudida, aromas, cacau em pó, edulcorantes: sucralose, acessulfame-K, glicosídeos de esteviol; sal.

Peanut-Butter & Cookies: Farinha de arroz instantânea extrudida, aromas, cacau em pó, edulcorantes: sucralose, acessulfame-K, glicosídeos de esteviol; sal.

Coco-Chocolate: Farinha de arroz instantânea extrudida, cacau em pó, aromas, edulcorantes: sucralose, acessulfame-K, glicosídeos de esteviol; sal.

Neutro - sem sabor: Farinha de arroz instantânea extrudida.

Duplo chocolate: Farinha de arroz instantânea extrudida, cacau em pó, aromas, edulcorantes: sucralose, acessulfame-K, glicosídeos de esteviol; sal.

Bombón Crunchy: Farinha de arroz instantânea extrudida, cacau em pó, aromas, edulcorantes: sucralose, acessulfame-K, glicosídeos de esteviol; sal.

Turrón Caramelo: Farinha de arroz instantânea extrudida, cacau em pó, aromas, edulcorantes: sucralose, acessulfame-K, glicosídeos de esteviol.

Caramelo salgado: Farinha de arroz instantânea extrudida, aromas, sal, edulcorantes: sucralose, acessulfame-K, glicosídeos de esteviol.

Baunilha com Macadamia: Farinha de arroz instantânea extrudida, aromas, sal, edulcorantes: sucralose, acessulfame-K, glicosídeos de esteviol.

Alergénios: pode conter vestígios de LEITE, OVOS, SOJA, PEIXE e CRUSTÁCEOS.

Apresentação

Embalagem de 1 kg.

Conservação

Conservar a uma temperatura não superior a 25 °C, num local fresco e seco (máx. 70% de humidade relativa), protegido da luz solar. Proteger das geadas. O fabricante não se responsabiliza pelos danos causados pelo uso, conservação ou armazenamento inadequado por parte do consumidor.


Advertências: Os suplementos alimentares não devem ser utilizados como substitutos de uma dieta variada e equilibrada nem de um estilo de vida saudável. Manter fora do alcance das crianças mais pequenas. Não exceder a dose diária expressamente recomendada. Este produto não se destina a diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença. Para sua segurança, verifique sempre as advertências, ingredientes e modo de utilização indicados na embalagem do produto que recebe, uma vez que a informação apresentada no site pode conter erros tipográficos ou sofrer alterações por parte do fabricante.